Fusibles Bussmann
Tenemos una amplia gama de fusibles. Para precios haz click en contact us.
Despechamos a todo America Latina incluyendo:
Peru, Bolivia, Costa Rica, Argentina, Brazil, Colombia, Venezuela, Paraguay,Uruguay,Suriname,Guyana, Republica Dominicana, Panama, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Belize, Mexico, Nicaragua.
Tenemos lo suguientes fusibles bussman y de otras marcas disponible en stock listo para despechar.
Catalogo Fusibles
fusible bussmann
| BUSSMANN FUSES | ||||
| 1/4 X 5/6 125 VAC | 13/32 X 1 3/8 600V | |||
| AGA1 1 AMP | BBS 1 AMP | FRN 60 | ||
| BBS 1 6/10 | FRN 7 | |||
| 1/4 X 1 1/4 250 VAC | BBS2 | FRN 8 | ||
| AGC 1/10 AMP | BBS 3 | FRN 8/10 | ||
| AGC1/32 | BBS 4/10 | |||
| AGC10 | RK-5 250 VAC | |||
| AGC3/16 | FRNR 2 1/2 | |||
| AGC 3/4 | CGL125 | FRNR6 | ||
| AGC4 | CGL15 | FRNR600 | ||
| AGC5 | CGL20 | FRNR1 | ||
| AGC 1 1/4 | CGL200 | FRNR 1 1/4 | ||
| AGR 1/32 | CGL30 | FRNR10 | ||
| AGS1 AMP | CGL40 | FRNR100 | ||
| CGL6 | FRNR15 | |||
| CGL80 | FRNR150 | |||
| FRNR2 | ||||
| 13/32X1 1/2 32VAC | 9/16 X 2 700VAC SEMICO | FRNR20 | ||
| AGU 4 AMP | FBP 25 | FRNR25 | ||
| AGX 1/10 | FPB 30 | FRNR250 | ||
| FRNR3 | ||||
| FRNR 3 1/2 | ||||
| 1/4 X 1 250 VAC | 13/32 X 1 1/2 250VAC | FRNR 3 2/10 | ||
| AGX 1 AMP | FNM 1 1/2 | FRNR 30 | ||
| AGX 1/100 | FNM 1 1/4 | FRNR 35 | ||
| AGX 1/16 | FNM 1 8/10 | FRNR4 | ||
| AGX1/2 | FNM 10 | FRNR5 | ||
| AGX1/32 | FNM 15 | FRNR70 | ||
| AGX1/4 | FNM 2 1/2 | FRNR8 | ||
| AGX1/8 | FNM 3 | FRNR35 | ||
| AGX2 | FNM 3/10 | |||
| AGX2/10 | FNM 4 | RK-5 600VAC | ||
| AGX3/16 | FNM 9 | FRS 5 | ||
| AGX3/4 | FNM 2 | FRS 1 1/4 | ||
| AGX3/8 | FNM 1 | FRS 100 | ||
| AGX4 | FNQ 1 1/8 500VAC | FRS 15 | ||
| AGX4/10 | FNQ 3 | FRS 17 1/2 | ||
| FNQ 5 | FRS 2 1/4 | |||
| FNQ 8/10 | FRS 20 | |||
| FRS 3 1/2 | ||||
| 13/32 X 11/2 250VAC | RK-5 250 VAC | FRS 3/10 | ||
| BAF 1 AMP | FRN10 | FRS 30 | ||
| BAF 1 1/2 | FRN100 | FRS 1 AMP | ||
| BAF 1/2 | FRN 2 | FRS 400 | ||
| BAF 10 | FRN 250 | |||
| BAF 12 | FRN 30 | |||
| BAF 15 | FRN 300 | |||
| BAF 20 | FRN 40 | |||
| 13/32 X 11/2 250VAC | RK-5 250 VAC | RK-5 600VAC | ||
| BAF 30 | FRN 450 | FRS 5 | ||
| BAF 4 | FRN 5 | FRS 600 | ||
| BAF 5 | FRN 50 | FRS 90 | ||
| BAF 7 | FRN 6/10 | FRSR 1 AMP | ||
| BAF 8 | FRSR 1 1/2 | |||
| BAF 9 | TIME DELAY 480VAC | FRSR 1 1/4 | ||
| BAN 25 | HVU 2 | FRSR 1 6/10 | ||
| MCP 2400VOL | FRSR 1 8/10 | |||
| Class CC fast acting 600volt AC | FRSR 1/2 | |||
| KTK 1/2 AMP | FRSR10 | |||
| KTK 1 | FAST ACTING 600 VOLT | FRSR100 | ||
| KTK 15 | JHC 200 AMP | FRSR 125 | ||
| KTK 2 | JHC100 | FRSR 15 | ||
| KTK 20 | JHC 35 | FRSR 17 1/2 | ||
| KTK 25 | JHC400 | FRSR 2 | ||
| KTK 3 /10 | JHC45 | FRSR 2 1/2 | ||
| KTK 30 | FRSR 2 8/10 | |||
| KTK 4 | FRSR 20 | |||
| KTK 5 | FRSR 200 | |||
| KTK 6 | CLASS J FAST ACTING 600 VOLT | FRSR 250 | ||
| KTK 3 | JKS 15 | FRSR 3 | ||
| JKS 200 | FRSR 3 2/10 | |||
| KTKR 1 1/2 | JKS 250 | FRSR 300 | ||
| KTKR 5 | JKS 400 | FRSR 35 | ||
| KTKR 6 | FRSR 4 | |||
| FRSR 4 1/2 | ||||
| KTN 25 | CURRENT LIMITING 300 VOLT | FRSR 40 | ||
| KTN 75 | JJN 600 | FRSR 5 | ||
| JJN 200 | FRSR 5 6/10 | |||
| KTS 10 | FRSR 6 | |||
| FRSR 6/10 | ||||
| KTSR 1OO | VERY FAST ACTING 130 VOLT | FRSR 60 | ||
| KTSR 500 | KAA 1500 | FRSR 70 | ||
| KAA 3 | FRSR 8 | |||
| KTU 800 | KAA 30 | FRSR 90 | ||
| KAA 500 | FRSR 2 | |||
| KWNR 200 | KAA 600 | |||
| Renewal fuse links 250volts AC | SEMICONDUCTOR 250 VOLT | Semiconductor 700V AC-DC | ||
| FWP 125 | ||||
| LKN 1 | FWP 150 | |||
| LKN 1 6/10 | KAG200 | FWP 25 | ||
| LKN 10 | KAG2500 | FWP 70 | ||
| LKN 100 | ||||
| LKN 125 | KAX25 | Semiconductor 250V AC-DC | ||
| LKN 15 | KAX6 | FWX 250 | ||
| LKN 175 | FWX 35 | |||
| LKN 20 | KRN30 | 5mmX20mm Fast act. 250VAC | ||
| LKN 200 | GMA 5 | |||
| LKN 25 | KRPC2500 | GMA 1/2 | ||
| LKN 3 | KRPC 1200 | GMA 1 | ||
| Renewal fuse links 250volts AC | CLASS RK-1 600 VOLT AC | 1/4 X 1 1/4 Time delay 250VAC | ||
| LKN 3 1/2 | ||||
| LKN 4 | ||||
| LKN 40 | LPSRK 1 | MDA 8 | ||
| LKN400 | LPSRK 1 1/4 | |||
| LKN5 | LPSRK 1 4/10 | |||
| LKN500 | LPSRK 10 | MDL 1/10 | ||
| LKN6 | LPSRK 15 | MDL 1/2 | ||
| LKN600 | LPSRK20 | MDL 1/4 | ||
| LKN300 | LPSRK200 | MDL 2 | ||
| Renewal fuse links 600 volts AC | LPSRK25 | MDL 3 | ||
| LKS 10 | LPSRK 250 | |||
| LKS 100 | LPSRK 3 | |||
| LKS 125 | LPSRK 3 1/2 | MDV 1/16 | ||
| LKS 15 | LPSRK4 | MDV 1/4 | ||
| LKS 150 | LPSRK400 | MDV 1/8 | ||
| LKS 175 | LPSRK50 | |||
| LKS 20 | LPSRK500 | |||
| LKS 30 | LPSRK6 1/4 | MDX2 | ||
| LKS 300 | LPSRK60 | MDX 5 | ||
| LKS 4 | LPSRK70 | |||
| LKS 40 | ||||
| LKS 400 | TIME DELAY 250 VOLT AC | MIN 20 | ||
| LKS 60 | LPN8 | MIN 3 | ||
| LKS 600 | MIN 5 | |||
| LKS 70 | LPNRK 10 | MIN 6 | ||
| LKS 80 | LPNRK 15 | |||
| LKS 200 | LPNRK 30 | |||
| LPNRK 5 | MTH 5 | |||
| CLASS RK-1 600 VOLT AC | LPNRK 6 1/4 | |||
| LPS 40 | LPNRK 8 | One time fuse 600VAC | ||
| LPS 50 | NOS 70 | |||
| LPS 60 | NOS6 | |||
| NOS 5 | ||||
| Fast acting 700 Volt | Semiconductor 250VAC | NOS50 | ||
| SPP7H 1250 Amp | KAB 100 | NOS 600 | ||
| KAB 150 | NOS 90 | |||
| KAB 50 | NOS 80 | |||
| Fusetron type T fuse 125VAC | KAB 800 | NOS 10 | ||
| T 15 | NOS 100 | |||
| T 20 | NOS 15 | |||
| T 8 | Renewal fuse link 250VAC class H | NOS 175 | ||
| TL30 | REN 1 | NOS 20 | ||
| REN 10 | NOS 200 | |||
| REN 100 | NOS 300 | |||
| Plug type 125VAC | REN 150 | NOS 35 | ||
| W 15 | REN 2 | NOS 360 | ||
| W 20 | REN 200 | NOS 40 | ||
| W 25 | REN 40 | NOS 45 | ||
| W 3 2/10 | REN 400 | |||
| REN 60 | ||||
| Class G fuse | Renewal fuse link 250VAC class H | One time 250VAC Class H | ||
| REN 70 | NON 10 | |||
| SC 15 | REN 80 | NON 125 | ||
| SC 20 | REN 50 | NON 15 | ||
| REN 600 | NON 150 | |||
| NON 175 | ||||
| Renewal fuse link 600VAC type H | NON 2 | |||
| RES 10 | NON 2 1/2 | |||
| RES 175 | NON 20 | |||
| RES 30 | NON 200 | |||
| RES 300 | NON 25 | |||
| RES 40 | NON 250 | |||
| RES 400 | NON 3 | |||
| RES 45 | NON 30 | |||
| RES 6 | NON 300 | |||
| RES 60 | NON 35 | |||
| RES 600 | NON 40 | |||
| RES 70 | NON 4 | |||
| RES 90 | NON 400 | |||
| RES 100 | NON 45 | |||
| NON 450 | ||||
| NON 5 | ||||
| NON 50 | ||||
| NON 500 | ||||
| calibre fusibles catalogo fusibles desconectador fusible ferraz fusibles fusible 10a fusible 15a fusible 1a fusible 206 fusible 20a fusible 250v fusible 2a fusible 30a fusible 4a fusible 5a fusible 5kv fusible 5×20 fusible 80a fusible 8a fusible agu fusible alta tension fusible americano fusible bussmann fusible coche fusible de alta tension fusible de cristal fusible de expulsion fusible de media tension fusible f1 fusible ferraz fusible ferraz shawmut fusible fluke fusible fm fusible fuse fusible gg fusible gl fusible limitador de corriente fusible rearmable fusible renovable fusible tipo americano fusibles alta tension fusibles bussman fusibles de ceramica fusibles del norte fusibles ferraz shawmut fusibles industriales fusibles limitadores de corriente fusibles normalizados fusibles smd fusibles tipo k fusibles tipo t fusibles ultrarapidos fusibles ultrarrapidos interruptor con fusible mini fusibles precio fusibles |
NON 6 | |||
Incoming search terms:
- fusibles ferraz shawmut catalogo
- catalogo de fusibles bussmann
- catalogo fusibles bussmann
- bussmann fusibles catalogo
- fusibles electricos
- catalogo de fusibles electricos
- fusibles bussmann catálogo
- fusibles bussmann colombia
- bussmann chile
- catalogo fusibles electricos
No related posts.
